ΕΤ1 | ΝΕΤ | ΕΤ3 | |
25/7 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (Γ) 19.00-21.00 ΗΠΑ-ΓΑΛΛΙΑ 21.45-23.45 ΣΟΥΗΔΙΑ-Ν.ΑΦΡΙΚΗ | ||
26/7 | 22.00-24.00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΝΔΡΩΝ (ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ – ΣΕΝΕΓΑΛΗ) | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (Α) 16.45-18.45 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ 21.45-23.45 ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ | |
27/7 | 23.00 – 02.00 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ | ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 23.00-02.00, Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση | |
28/7 | 11.00 - 01.30 ΒEACH VOLLEY, ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ, ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΥ, ΞΙΦΑΣΚΙΑ, ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ, ΕΝΟΡΓΑΝΗ, ΤΕΝΙΣ. | 12.00 - 14.30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 21.00 - 21.30 ΕΚΠΟΜΠΗ 21.30 - 23.00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 23.00 - 01.00 ΕΚΠΟΜΠΗ | ΜΠΑΣΚΕΤ (Γ) 18.45-20.30 ΗΠΑ- ΚΡΟΑΤΙΑ ΒΟΛΕΪ (Γ) 22.00-23.30 ΗΠΑ-ΚΟΡΕΑ ΒΟΛΕΪ (Γ) 24.00-01.30 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ |
29/7 | 11.00 - 02.30 ΤΕΝΙΣ, BEACH VOLLEY, ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ, ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ, ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΥ, ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ, ΕΝΟΡΓΑΝΗ, ΤΕΝΙΣ, ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ, ΚΑΝΝΟΕ. 22.00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ «Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ – ΡΩΣΙΑ» 24.00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ «ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ» | 12.00 - 14.30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 21.00 - 21.30 ΕΚΠΟΜΠΗ 21.30 - 23.00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 23.00 – 01.00 ΕΚΠΟΜΠΗ | ΠΟΛΟ (Α) 16.10-17.20 ΙΤΑΛΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΒΟΛΕΪ (Α) 22.00-23.30 ΙΤΑΛΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ ΒΟΛΕΪ (Α) 24.00-01.30 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ ΠΟΛΟ (Α) 12.00-13.20 ΕΛΛΑΔΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ (UNI ) |
30/7 | 11.00 - 01.00 BEACH VOLLEY, ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ, ΤΖΟΥΝΤΟ, ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ, ΤΕΝΝΙΣ, ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ, ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ, ΕΝΟΡΓΑΝΗ, ΞΙΦΑΣΚΙΑ, ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ. | 12.00 - 14.00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ & ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 21.00 - 21.30 ΕΚΠΟΜΠΗ 21.30 - 23.00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 23.00 - 01.00 ΕΚΠΟΜΠΗ | ΒΟΛΕΪ (Γ) 11.30-13.00 ΤΟΥΡΚΙΑ-ΚΙΝΑ ΒΟΛΕΪ (Γ) 13.30-15.00 ΣΕΡΒΙΑ-ΚΟΡΕΑ ΠΟΛΟ (Γ) 20.20- 21.30 Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ-ΡΩΣΙΑ ΠΟΛΟ (Γ) 21.40-23.00 ΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΗΠΑ |
31/7 | 11.00 - 02.00 BEACH VOLLEY, ΚΑΝΟΕ ΣΛΑΛΟΜ, ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ, ΤΕΝΙΣ, ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ , ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ, ΕΝΟΡΓΑΝΗ, ΞΙΦΑΣΚΙΑ, ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 17.30 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ «ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ» 20.30 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ «ΣΕΡΒΙΑ – Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ» 22.00 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ «ΗΠΑ – ΡΟΥΜΑΝΙΑ» | 12.00 - 14.30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ & ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 21.00 - 21.30 ΕΚΠΟΜΠΗ 21.30 - 23.00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 23.00 - 01.00 ΕΚΠΟΜΠΗ | ΜΠΑΣΚΕΤ (Α) 11.00-12.45 ΚΙΝΑ-ΡΩΣΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ (Α) 13.15-15.00 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ (Α) 18.15-19.45 ΣΕΡΒΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ (Α) 22.00-23.45 ΓΑΛΛΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΒΟΛΕΪ (Α) 24.00-01.30 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΡΩΣΙΑ |
1/8 | 11.00 - 02.00 BEACH VOLLEY, ΤΖΟΥΝΤΟ, ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ, ΤΕΝΙΣ, ΞΙΦΑΣΚΙΑ, ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ, ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΥ, ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ , ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ, ΕΝΟΡΓΑΝΗ 21.30 ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ» | 12.00 - 15.00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ & ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 21.00 – 21.30 ΕΚΠΟΜΠΗ 21.30 - 23.00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 23.00 – 01.00 ΕΚΠΟΜΠΗ | ΠΟΛΟ (Γ) 20.20-21.30 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΗΠΑ ΒΟΛΕΪ (Γ) 22.00-23.30 ΗΠΑ-ΚΙΝΑ ΒΟΛΕΪ (Γ) 24.00-01.30 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΚΟΡΕΑ |
2/8 | 11.00 - 02.30 BEACH VOLLEY, ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ, ΤΕΝΙΣ, ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ, ΣΚΟ- ΠΟΒΟΛΗ, ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΠΙΣΤΑΣ, ΕΝΟΡΓΑΝΗ, ΞΙΦΑΣΚΙΑ 20.30 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ «Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ – ΗΠΑ» 22.00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ «ΙΣΠΑΝΙΑ – Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ» 22.00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ «ΗΠΑ - ΝΙΓΗΡΙΑ» | 12.00 – 15.00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 21.00 - 21.30 ΕΚΠΟΜΠΗ 21.30 – 23.00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 23.00 – 01.00 ΕΚΠΟΜΠΗ | ΜΠΑΣΚΕΤ (Α ) 11.00-12.45 ΓΑΛΛΙΑ-ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΠΟΛΟ (Α) 13.20-14.40 ΕΛΛΑΔΑ-ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΠΟΛΟ (Α) 16.10-17.20 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ-ΣΕΡΒΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ (Α ) 18.45-20.30 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΡΩΣΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ (Α) 21.30-23.00 ΣΕΡΒΙΑ-ΔΑΝΙΑ ΒΟΛΕΪ (Α) 22.00-23.30 ΗΠΑ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΒΟΛΕΪ (Α) 24.00-01.30 Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ |
3/8 | 11.00 - 01.30 BEACH VOLLEY, ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ, ΤΖΟΥΝΤΟ, ΙΠΠΑΣΙΑ, ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ, ΤΕΝΙΣ, ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ, ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΠΙΣΤΑΣ, ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ, ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ. | 12.00 – 16.00 ΣΤΙΒΟΣ 20.00 – 21.00 ΕΚΠΟΜΠΗ 21.00 – 24.00 ΣΤΙΒΟΣ 24.00 – 02.00 ΕΚΠΟΜΠΗ | ΒΟΛΕΪ (Γ) 13.30-15.00 ΙΑΠΩΝΙΑ-ΡΩΣΙΑ ΒΟΛΕΪ (Γ) 22.00-23.30 ΗΠΑ-ΣΕΡΒΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ (Γ) 00.15-02.00 ΗΠΑ-ΤΣΕΧΙΑ |
4/8 | 11.00 - 01.30 BEACH VOLLEY, ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ, ΙΠΠΑΣΙΑ, ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ, ΤΕΝΙΣ, ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ, ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΠΙΣΤΑΣ, ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ, ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ, ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ. | 12.00 – 15.45 ΣΤΙΒΟΣ 20.00 – 20.30 ΕΚΠΟΜΠΗ 20.30 – 24.00 ΣΤΙΒΟΣ 24.00 – 02.00 ΕΚΠΟΜΠΗ | ΜΠΑΣΚΕΤ (Α) 13.15-15.00 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΡΩΣΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ (Α) 16.30-18.15 ΗΠΑ-ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΠΟΛΟ (Α) 16.10-17.20 ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ ΒΟΛΕΪ (Α) 18.45-20.15 ΡΩΣΙΑ-ΗΠΑ ΒΟΛΕΪ (Α) 24.00-01.30 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ (Α) 18.15-19.45 ΚΡΟΑΤΙΑ-ΔΑΝΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ (Α) 21.30-23.00 ΙΣΛΑΝΔΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ |
5/8 | 12.00 – 00.30 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΠΙΣΤΑΣ, ΙΠΠΑΣΙΑ, ΤΕΝΙΣ, ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ, ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ, ΕΝΟΡΓΑΝΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗ- ΣΗ, ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ, BEACH VOLLEY, ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ. | 13.00 – 16.00 ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ (Γ) 20.00 – 20.45 ΕΚΠΟΜΠΗ 20.45 – 24.00 ΣΤΙΒΟΣ 24.00 – 02.00 ΕΚΠΟΜΠΗ | ΠΟΛΟ (Γ) 16.50-18.00 QF ΠΟΛΟ (Γ) 21.00-22.10 QF ΒΟΛΕΪ (Γ) 00.00-01.30 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ |
6/8 | 11.00 – 01.30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ, ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ, ΕΝΟΡΓΑΝΗ, ΙΠΠΑΣΙΑ, ΠΟΛΟ, ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ, ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ, ΠΟ ΔΗΛΑΣΙΑ ΠΙΣΤΑΣ, BEACH VOLLEY, ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ, ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ. | 12.00 – 14.30 ΣΤΙΒΟΣ 20.00 – 20.45 ΕΚΠΟΜΠΗ 20.45 – 24.00 ΣΤΙΒΟΣ 24.00 – 02.00 ΕΚΠΟΜΠΗ | ΒΟΛΕΪ (Α) 11.30-13.00 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ ΒΟΛΕΪ (Α) 13.30-15.00 ΡΩΣΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ (Α) 21.30-23.00 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ (Α) 23.15-00.45 ΓΑΛΛΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΟΛΟ (Α) 21.40-23.00 ΙΤΑΛΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ |
7/8 | 11.00 – 00.30 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΠΙΣΤΑΣ , ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ, ΕΝΟΡΓΑΝΗ, ΙΠΠΑΣΙΑ, ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ, ΕΝΟΡΓΑΝΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ , ΠΟΛΟ, BEACH VOLLEY, ΠΑΛΗ, ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ | 12.00 – 14.45 ΣΤΙΒΟΣ 20.00 – 20.45 ΕΚΠΟΜΠΗ 20.45 – 23.30 ΣΤΙΒΟΣ 23.30 – 01.30 ΕΚΠΟΜΠΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (Α) 19.00-21.00 SF1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (Α) 21.45-23.45 SF2 ΒΟΛΕΪ (Γ) 21.00-22.30 QF ΒΟΛΕΪ (Γ) 23.00-24.30 QF |
8/8 | 11.30 - 01.30 ΙΠΠΑΣΙΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ, ΚΑΝΟΕ ΣΠΡΙΝΤ, ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ, ΠΑΛΗ, ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ, BEACH VOLLEY. | 12.00 – 15.45 ΣΤΙΒΟΣ 20.00 – 20.45 ΕΚΠΟΜΠΗ 20.45 – 24.00 ΣΤΙΒΟΣ 24.00 – 02.00 ΕΚΠΟΜΠΗ | ΒΟΛΕΪ (Α) 4 ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΧΑΝΤΜΠΟΛ (Α) 2 ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ώρες μετάδοσης δεν έχουν ακόμα καθοριστεί |
9/8 | 11.30 - 01.30 ΚΑΝΟΕ ΣΠΡΙΝΤ, ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ, ΠΟΛΟ, ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ, BEACH VOLLEY, ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ( ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 10 ΧΛΜ.), ΕΝΟΡΓΑΝΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ, ΠΥΓΜΑΧΙΑ, ΠΑΛΗ, ΙΠΠΑΣΙΑ. | 11.00 – 14.00 ΣΤΙΒΟΣ 20.00 – 20.30 ΕΚΠΟΜΠΗ 20.30 – 24.00 ΣΤΙΒΟΣ 24.00 – 02.00 ΕΚΠΟΜΠΗ | ΒΟΛΕΪ (Γ) 17.00-18.30 SF1 ΒΟΛΕΪ (Γ) 21.30-23.00 SF2 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (Γ) 21.45-23.45 ΜΠΑΣΚΕΤ (Γ) 19.00-21.00 SF1 ΜΠΑΣΚΕΤ (Γ) 23.00-01.00 SF2 |
10/8 | 11.00 - 01.00 ΡΥΘΜΙΚΗ, ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΥΜ- ΒΗΣΗ, ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ, ΜΠΑΣΚΕΤ, BEACH VOLLEY, ΠΑΛΗ, ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | 14.00 – 17.00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 10KM 20.00 – 21.00 ΕΚΠΟΜΠΗ 21.00 – 24.00 ΣΤΙΒΟΣ 24.00 – 02.00 ΕΚΠΟΜΠΗ | ΒΟΛΕΪ (Α) 17.00-18.30 SF1 ΒΟΛΕΪ (Α) 21.30-23.00 SF2 ΧΑΝΤΜΠΟΛ (Α) 19.00-21.00 SF1 ΧΑΝΤΜΠΟΛ (Α) 22.00-00.30 SF2 |
11/8 | 11.00 - 01.00 ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ, ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ, ΡΥΘΜΙΚΗ, ΠΥΓΜΑΧΙΑ, VOLLEY ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΚΑΝΟΕ ΣΠΡΙΝΤ. | 11.00 – 15.30 ΒΑΔΗΝ (ΑΝΔΡΩΝ 50KM) 20.00 – 20.30 ΕΚΠΟΜΠΗ 20.30 – 23.30 ΣΤΙΒΟΣ 23.30 – 01.30 ΕΚΠΟΜΠΗ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Α) 17.00-19.00 ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ (Γ) 23.00-01.00 ΧΑΝΤΜΠΟΛ (Γ) σε μαγνητοσκόπηση μετά τον Τελικό Μπάσκετ(Γ) |
12/8 | 11.00 – 22.00 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ, ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΒΟΥΝΟΥ, ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ, ΠΑΛΗ, ΡΥΘΜΙΚΗ, ΠΥΓΜΑΧΙΑ (Μ), ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΑΝΔΡΩΝ | 13.00 – 16.00 ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ (Α) 17.00 – 19.00 ΜΠΑΣΚΕΤ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ 19.00 – 21.00 ΕΚΠΟΜΠΗ 23.00 – 01.30 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ | ΒΟΛΕΪ (Α) 11.30-13.00 ΧΑΛΚΙΝΟ ΒΟΛΕΪ (Α) 15.00-16.45 ΧΡΥΣΟ ΠΟΛΟ (Α) 17.50-19.15 ΧΡΥΣΟ |
ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
By Akroama Fm 97.8 11:23 μ.μ. Αθλητισμός
TAG
Αθλητισμός
nanomag
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
0 thoughts on “ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ”